Giacca monopetto in fresco di lana stretch tinto filo, con girocollo, apertura a bottoni e quattro tasche applicate davanti. Fresco di lana misto viscosa stretch Manica lunga con spacchetto sul fondo Pinces davanti Fianchetti dietro Dettaglio ri…
Giacca monopetto in fresco di lana stretch tinto filo, con girocollo, apertura a bottoni e quattro tasche applicate davanti.
Fresco di lana misto viscosa stretch
Manica lunga con spacchetto sul fondo
Pinces davanti
Fianchetti dietro
Dettaglio rifiniture in filato a contrasto
Codice prodotto:
2AL0523Q5_938
Composizione e Made inESTERNO 62POLIESTERE 25VISCOSA 9LANA 4ELASTAN FODERA 57POLIESTERE 43VISCOSA
Made in:
Bangladesh
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
Taglie Italia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|
Misure di riferimento | in CM | ||||
1.Altezza | 177 | 178 | 178 | 179 | 179 |
2.Torace | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
3.Vita | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
4.Bacino | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
5.Lun. braccio | 81,5 | 82 | 83 | 84 | 85 |
6.Interno gamba | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 |
Taglie Italia | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|
Misure di riferimento | in CM | ||||
1.Altezza | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 |
2.Torace | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 |
3.Vita | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101,5 | 101,5-107 |
4.Bacino | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-117 | 117-122 |
5.Lun. braccio | 85,5 | 87 | 88 | 89 | 90 |
6.Interno gamba | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 |
Taglie Italia | - | - | XS | S | M |
---|---|---|---|---|---|
Misure di riferimento | in CM | ||||
1.Altezza | - | - | 177 | 178 | 179 |
2.Torace | - | - | 78-84 | 84-90 | 90-96 |
3.Vita | - | - | 64-70 | 70-76 | 76-82 |
4.Bacino | - | - | 80-86 | 86-92 | 92-98 |
5.Lun. braccio | - | - | 81,5 | 83 | 84 |
6.Interno gamba | - | - | 82 | 83 | 83 |
Taglie Italia | L | XL | 2XL | 3XL | - |
---|---|---|---|---|---|
Misure di riferimento | in CM | ||||
1.Altezza | 180 | 182 | 183 | 184 | - |
2.Torace | 196-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | - |
3.Vita | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-107 | - |
4.Bacino | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | - |
5.Lun. braccio | 85.5 | 87 | 89 | 90 | - |
6.Interno gamba | 84 | 84 | 85 | 85 | - |
Taglie Italia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|
1.Francia | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
2.Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
3.Regno Unito | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
4.USA | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 |
5.Taglie Letterali | XS | XS | S | M | M |
Taglie Italia | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|
1.Francia | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
2.Germania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
3.Regno Unito | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
4.USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
5.Taglie Letterali | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
Disclaimer di tolleranza di ±0,5cm
Taglie Italia | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|
Misure di riferimento | in CM | |||||
1.Vita | 71 | 73.5 | 76 | 79 | 81.5 | 84 |
2.Bacino | 87 | 89.5 | 92 | 95 | 97.5 | 100 |
3.Interno gamba | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 83 | 83 | 83.5 |
Taglie Italia | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Misure di riferimento | in CM | ||||
1.Vita | 86.5 | 89 | 92 | 97 | 102 |
2.Bacino | 102.5 | 105 | 113 | 113 | 118 |
3.Interno gamba | 83.5 | 84 | 85 | 85 | 85.5 |
Disclaimer di tolleranza di ±0,5cm
Euro | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Regno Unito | 5.5-6 | 6.5 | 7-7.5 | 8 | 8.5-9 | 9.5 | 10-10.5 | 11 |
2.USA | 6.5-7 | 7.5 | 8-8.5 | 9 | 9.5-10 | 10.5 | 11 | 11.5-12 |
Disclaimer di tolleranza di ±0,5cm
Internazionale | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Misure di riferimento | in CM | ||||
1.Altezza delle nocche | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Internazionale | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Misure di riferimento | in CM | |||||
1.Altezza delle nocche | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 |
Internazionale | - | S | - | L | - |
---|---|---|---|---|---|
Misure di riferimento | in CM | ||||
1.Altezza delle nocche | - | 21-22 | - | 23-25 | - |
Internazionale | - | S | - | L | - |
---|---|---|---|---|---|
Misure di riferim ento | in CM | ||||
1.Altezza delle nocche | - | 18,5-20,5 | - | 21,5-23,5 | - |
Disclaimer di tolleranza di ±1cm
Internazionale | S | M | L |
---|---|---|---|
Misure di riferimento | in CM | ||
1.Circonferenza della testa | 56 | 58 | 60 |
Internazionale | S | - | L |
---|---|---|---|
Misure di riferimento | in CM | ||
1.Circonferenza della testa | 56 | - | 58-60 |
Disclaimer di tolleranza di ±1cm
Internazionale | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Misure di riferimento | in CM | ||||
1.Punto vita | - | 83 | 88 | 93 | 98 |
2.Vita bassa | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Internazionale | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Misure di riferim ento | in CM | |||||
1.Punto vita | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
2.Vita bassa | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Disclaimer di tolleranza di ±1cm
Taglie Italia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Misure di riferimento | in CM | ||||||
1.Altezza | 165 | 167,5 | 170 | 170 | 171 | 171 | 172 |
2.Seno | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 |
3.Vita | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-79 | 79-84.5 | 85.5-90 |
4.Bacino | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
5.Lun. braccio | 77 | 78 | 79.5 | 80 | 81 | 82 | 83 |
6.Interno gamba | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Taglie Italia | - | XS | S | M | L | XL | EL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Misure di riferimento | in CM | ||||||
1.Altezza | - | 165 | 170 | 171 | 171 | 172 | 172 |
2.Seno | - | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
3.Vita | - | 58-64 | 64-70 | 70-76 | 76-82.5 | 82.5-89 | 89-95.5 |
4.Bacino | - | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 |
5.Lun. braccio | - | 77.5 | 79.5 | 81 | 82 | 83 | 84 |
6.Interno gamba | - | 78 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Taglie Italia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Francia | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
2.Germania | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
3.Regno Unito | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
4.USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
5.Spagna | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
6.taglie Letterali | XS | XS | S | M | M | M | XL |
Tolleranza di ±0,5cm sulle misure per taglia
Taglie Italia | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
Misure di riferimento | in CM | |||||
1.Vita | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 |
2.Bacino | 88 | 91 | 93.5 | 96 | 98.6 | 101 |
3.Interno gamba | 78 | 78.5 | 79.5 | 80 | 80 | 80 |
Taglie Italia | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|
Misure di riferimento | in CM | |||||
1.Vita | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 | 88 | 91 |
2.Bacino | 104 | 106 | 109 | 115.5 | 114 | 117 |
3.Interno gamba | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 81 | 81 | 81 |
Tolleranza di ±0,5cm sulle misure per taglia
Euro | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Regno Unito | 2,5 | 3-3,5 | 4 | 4,5 | 5-5,5 | 6 | 6,5-7 |
2.USA | 5 | 5,5-6 | 6,5 | 7 | 7,5-8 | 8,5 | 9-9,5 |
Tolleranza di ±0,5cm sulle misure per taglia
I nostri prodotti hanno la taglia italiana sull'etichetta.
Se la taglia che scegli online è convertita rispetto alle taglie locali,
il valore che vedrai sull'etichetta del capo potrebbe essere differente da quello selezionato durante l'acquisto.
Internazionale | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Misure di riferimento | in CM | ||||
1.Altezza delle nocche | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Internazionale | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Misure di riferimento | in CM | |||||
1.Altezza delle nocche | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 |
Internazionale | - | S | - | L | - |
---|---|---|---|---|---|
Misure di riferimento | in CM | ||||
1.Altezza delle nocche | - | 17-18 | - | 19-21 | - |
Internazionale | - | S | - | L | - |
---|---|---|---|---|---|
Misure di riferim ento | in CM | ||||
1.Altezza delle nocche | - | 18,5-20,5 | - | 21,5-23,5 | - |
Tolleranza di ±0,5cm sulle misure per taglia
Internazionale | S | M | L |
---|---|---|---|
Misure di riferimento | in CM | ||
1.Circonferenza della testa | 56 | 58 | 60 |
Internazionale | S | L |
---|---|---|
Misure di riferimento | in CM | |
1.Circonferenza della testa | 56 | 58-60 |
Tolleranza di ±0,5cm sulle misure per taglia
Internazionale | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Misure di riferimento | in CM | ||||
1.Punto vita | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
2.Vita bassa | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
Internazionale | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Misure di riferim ento | in CM | |||||
1.Punto vita | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
2.Vita bassa | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Tolleranza di ±1cm sulle misure per taglia
Taglie Italia | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
1.Regno Unito | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
2.USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
3.Spagna | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
4.Francia | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
5.EU | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
6.Taglie Letterali | XS | S | M | L | XL |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.